Á¦Ç°Á¤º¸
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® ä¿ë°ø°í
»ç¿ë¼³¸í¼­ A/SÁ¢¼ö
½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K > Cryogenics : Àú¿Â º¸°ü > Dewar Flasks : µå¿Í Çöó½ºÅ©

µå¿Í Çöó½ºÅ©, ¾×ü Áú¼Ò(LN2)¿ë, Dry Ice µî¡°³Ã¸Å¡±½ÇÇè¿ë

Dewar Flasks / Vessels, for Liquid N2 & Dry Ice Testing

°¡°Ý : °ßÀû°¡
Á¦Á¶»ç : KGW

¸ðµ¨¼±Åà : ÃÑ (18)°³ÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü¸ðµ¨ ¹× »ç¾çº¸±â

¸ñ·Ïº¸±â
Á¦Ç°»ó¼¼¼³¸í
* Borosilicate glass 3.3 DIN / ISO 3585
* Flexible applications in laboratory.
* KGW»çÀÇ Dewar Flask ³»ºÎ´Â DURAN� Boro. Glass ¥á3.3<Ư±ÞÀ¯¸®>·Î Áø°ø 2Áß JakectÇüÀÓ.
* ´Ü¿­ Áø°øºÎÀ§´Â ¿Ïº®ÇÑ Silver(Àº) ÁõÂøÀ¸·Î ±× ±â´ÉÀÌ ¿µ±¸ÀûÀÓ.
* ¸ðµç Items ¿ÜºÎ Case¾øÀÌ ³»ºÎ Glass Dewar flask¸¸µµ ¿Ï¼ºÇ°À¸·Î Ç×»ó °ø±ÞµÊ.

¡°KGW¡± Cylindrical Dewar Flasks, Low and Tall Form
¿øÅëÇü µå¿Í Çöó½ºÅ©, ¾×ü Áú¼Ò(LN2), Dry ice µî¡°³Ã¸Å¡±½ÇÇè¿ë, 0.1 ~ 8 Lit.
* û»ö AluminumÀ¸·Î ÀÚ¼®±³¹Ý±â¿¡ »ç¿ë °¡´É
* ¾×ü Áú¼Ò(LN2), Dry Ice(CO2)µîÀÇ ÀúÀå ¹× ½ÇÇè ¿ë±â

Low- & Tall-forms, ´ÜÇü & ÀåÇü
KG.1021
Dewar Flask, 100 ml, ¥Õ40 ¡¿h 90 mm
KG.1023 Dewar Flask, 300 ml, ¥Õ47 ¡¿h190 mm
KG.1024* Dewar Flask, 450 ml, ¥Õ47 ¡¿h270 mm
KG.1025 Dewar Flask, 500 ml, ¥Õ57 ¡¿h210 mm
KG.1026* Dewar Flask, 750 ml, ¥Õ57 ¡¿h310 mm
KG.1028 Dewar Flask, 800 ml, ¥Õ67 ¡¿h240 mm
KG.1029* Dewar Flask, 1200 ml, ¥Õ67 ¡¿h350 mm
KG.10211 Dewar Flask, 1000 ml, ¥Õ77 ¡¿h235 mm
KG.10212 Dewar Flask, 1500 ml, ¥Õ77 ¡¿h345 mm
KG.10214 Dewar Flask, 1500 ml, ¥Õ90 ¡¿h245 mm
KG.10215 Dewar Flask, 2000 ml, ¥Õ90 ¡¿h340 mm
KG.10217 Dewar Flask, 1500 ml, ¥Õ100¡¿h240 mm
KG.10218 Dewar Flask, 2000 ml, ¥Õ100¡¿h290 mm
KG.10220 Dewar Flask, 2500 ml, ¥Õ110¡¿h290 mm
KG.10221 Dewar Flask, 5000 ml, ¥Õ110¡¿h600 mm
KG.10222 Dewar Flask, 3000 ml, ¥Õ138¡¿h230 mm
KG.10223 Dewar Flask, 4000 ml, ¥Õ138¡¿h310 mm
KG.10224 Dewar Flask, 8000 ml, ¥Õ138¡¿h600 mm
¸ðµ¨ ¹× »ç¾ç
Cat. No. ¸ðµ¨¸í ´Ü À§ °¡ °Ý ¼ö·® ¼± ÅÃ
KG.1021 Dewar, flask, 00c, cyl 100, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.10211 Dewar, flask, 9c, cyl 1l, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.10212 Dewar, flask, 10c, cyl 1.5l, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.10214 Dewar, flask, 12c, cyl 1.5l, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.10215 Dewar, flask, 13c, cyl 2l, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.10217 Dewar, flask, 15c, cyl 1.5l, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.10218 Dewar, flask, 16c , cyl 2l, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.10220 Dewar, flask, 18c, cyl 2.5l, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.10221 Dewar, flask, 19c, cyl 5l, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.10222 Dewar, flask, 20c, cyl 3l, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.10223 Dewar, flask, s21c, cyl 4l, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.10224 Dewar, flask, s22c, cyl 8l, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.1023 Dewar, flask, 1c, cyl 300ml, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.1024 Dewar, flask, 2c, cyl 450ml, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.1025 Dewar, flask, 3c, cyl 500ml, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.1026 Dewar, flask, 4c, cylindrical 750ml, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.1028 Dewar, flask, 6c, cyl 800ml, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
KG.1029 Dewar, flask, 7c, cyl 1.2l, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
Äü
¿À´Ãº»»óÇ°
Àå¹Ù±¸´Ï
top