3-137-810 pHep4
3-137-811 pHep5
¡Ü Å« ¾×Á¤¿¡´Â ÀÛ¾÷ °úÁ¤À» ¾Ë ¼ö Àִ ǥ½Ã ¸¶Å©, Àü±Ø ½±°Ô ±³È¯ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ÀÏ»ó ¹æ¼ö ¡¤ ÀÚµ¿ ¿Âµµ º¸»ó ±â´É ÷ºÎ.
Çü½Ä | pHep4 | pHep5 |
ÃøÁ¤¹üÀ§ | pH | 0.0~14.0pH (Á¤¹Ðµµ:¡¾0.1pH) | 0.00~14.00pH (Á¤¹Ðµµ:¡¾0.05pH) |
¿Âµµ | -5.0~60.0¡ÆC (Á¤¹Ðµµ: ¡¾0.5¡ÆC) |
±³Á¤Á¡¼ö | ÀÚµ¿1Á¡,2Á¡ |
Àü¿ø | ¹öưÀüÁöLR44¡¿4(ºÎ¼Ó) |
Å©±â | 163¡¿40¡¿26mm 85g |
[¿É¼Ç]
3-137-812 ±³È¯¿ë pHÀü±Ø HI-73127