¡Ü AIR Àü¿ë RK200°ú WATER Àü¿ë RK400¿¡ °¢°¢ ¹ëºê ºÎÂø ¹ëºê, ¹ëºê ¾øÀ½ÀÇ 2 ŸÀÔÀ» ÁغñÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ü Åõ¸í ¾ÆÅ©¸±ÀÇ ½ÉÇÃÇÑ ÀÏüÇü ±¸Á¶À̹ǷΠÀ¯·®µµ Àб⠽±°í, Àú°¡°ÝÀ» ½ÇÇöÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÄÚµå | 3-313-300 | 3-313-301 |
Çü½Ä | RK200 | RK200V |
À¯Ã¼ | AIR |
¹ëºê | - | ¹ëºêÆ÷ÇÔ |
À¯·®¹üÀ§ (¡Ø1°³¼±ÅÃ) | 0.04~0.5L/min 0.1~1L/min 0.4~5L/min 1~10L/min 2.5~25L/min 6~50L/min 10~100L/min |
Á¤¹Ðµµ | ¡¾6%FS |
ÀçÁú | ¹Ùµð: ¾ÆÅ©¸± ÀÌÀ½: ³ò¼è ½ÇÀçÁú: ºÎ³ª-N |
³»¾Ð | 0.7MPa |
ȯ°æ¿Âµµ | MAX65¡ÆC |
Á¢¼Ó | Rc1/4(Ç¥ÁØ), ±âŸ Ư¼öÁ¢¼Ó°¡´É(¿É¼Ç) |
Àüü±æÀÌ | 101.6mm |
ÄÚµå | 3-313-302 | 3-313-303 |
Çü½Ä | RK400 | RK400V |
À¯Ã¼ | WATER |
¹ëºê | - | ¹ëºêÆ÷ÇÔ |
À¯·®¹üÀ§ (¡Ø1°³¼±ÅÃ) | 4~50cc/min 10~120cc/min 25~225cc/min 40~400cc/min 50~650cc/min 100~500cc/min 200~3000cc/min 300~3700cc/min |
Á¤¹Ðµµ | ¡¾6%FS |
ÀçÁú | ¹Ùµð: ¾ÆÅ©¸± ÀÌÀ½: ½ºÅ×Àη¹½º ½ÇÀçÁú: ºÒ¼Ò°í¹« |
³»¾Ð | 0.7MPa |
ȯ°æ¿Âµµ | MAX65¡ÆC |
Á¢¼Ó | Rc1/4(Ç¥ÁØ), ±âŸ Ư¼öÁ¢¼Ó°¡´É(¿É¼Ç) |
Àüü±æÀÌ | 165.1mm |
¡Ø º»Á¦Ç°Àº ¼öÁÖ»ý»êǰÀ̱⠶§¹®¿¡, ÁÖ¹® ÈÄ Ãë¼Ò, ¹ÝǰÀº ¹ÞÁö ¾ÊÀ¸´Ï ÁÖÀÇ ÇØÁÖ¼¼¿ä.
¡Ø °¡°ÝÀº Ç¥ÁØÁ¦ÀÛǰ °¡°ÝÀ̹ǷÎ, ¼¼ºÎ»ç¾ç¿¡ µû¶ó °¡°ÝÀÌ ´Ù¸¨´Ï´Ù.
* ÁÖ¹®¹æ¹ý
RK200, RK200V ¹× RK400,RK400VÄÚµå¹øÈ£¸¦ ÁöÁ¤ ÈÄ, Çϱâ»çÇ×µµ ÇÕÃļ ÁöÁ¤ÇÏ¿© ¼±ÅÃÇϼ¼¿ä.
ÁöÁ¤¹æ¹ý: 3-313-30¤± -¨ç - ¨è
( ¿¹ : 3-313-301- 1/4-1L/min )
¨ç Á¢¼Ó | ¨è À¯·®¹üÀ§ |
1/4: Rc1/4(Ç¥ÁØ) Ư¼ö: ±âÀÔÇØÁÖ¼¼¿ä | »ç¾çÇ¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© ÃÖ´ëÀ¯·®À» ÁöÁ¤Çϼ¼¿ä |