3-312-380 SEF-21A
3-312-382 SEF-51
¡Ü ¸¶ÀÌÅ©·Î ÄÄÇ»ÅÍ¿¡ ÀÇÇÑ µðÁöÅÐ ½ÅÈ£ 󸮸¦ ä¿ëÇÑ °í¼ÓÀÀ´ä(90%ÀÀ´ä 100msec)ÀÇ ÃʼÒÇü MassFlow ¸ÞŸÀÔ´Ï´Ù.
¡Ü ¼ø°£ À¯·® ,Àû»ê À¯·® Ç¥½ÃºÎ ³»ÀåÀ¸·Î µðÁöÅаú ¾Æ³¯·Î±×ÀÇ µÎ °¡Áö ½ÅÈ£ Ãâ·ÂÀ» ÀåºñÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ü Áú·®À¯·®ÃøÁ¤À̱⠶§¹®¿¡ ¾Ð·Â º¯È¿¡ µû¸¥ Áö½Ã º¯È°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
¡Ü SEF-51Àº Àü¿ø ÀÏüÇüÀ¸·Î, »óÇÏ À¯·® °æº¸ Ãâ·ÂÀ» ³»ÀåÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. °¡½º ¼Òºñ·® ¸ð´ÏÅÍ¿¡ ÃÖÀûÀÔ´Ï´Ù. SEF-21A¸¦ »ç¿ëÇϽô °æ¿ì Àü¿ëÀü¿ø (PAC-1J ¶Ç´Â PAC-1JA) ¶Ç´Â ¿¬°á Äڵ带 ±¸ÀÔÇϼ¼¿ä.
Çü½Ä | SEF-21A | SEF-51 |
ŸÀÔ | ¼ø°£À¯·®°è ¶Ç´Â Àû»êÀ¯·®°è |
Ç¥ÁØÁú·® ¹üÀ§¡Ø | 500CCM/1/2/4/10/20/50LM (ÁöÁ¤ÇØÁÖ¼¼¿ä) |
À¯·®ÃøÁ¤¹üÀ§ | ÁöÁ¤¹æÇâ È帧¿¡ ´ëÇØ FS 10~100%(Á¤¹Ðµµ º¸Áõ ¹üÀ§) |
Á¤¹Ðµµ | ¡¾3%FS |
±³Á¤°¡½º¡Ø | Ç¥ÁØ: AIR, N©ü,O©ü,Ar, CO©ü,CH©þ(ÁöÁ¤ÇØÁÖ¼¼¿ä) |
Á¢¼Ó°¡½ººÎ | Æú¸®¾Æ¼¼Å», Æú¸®Ä«º¸³×ÀÌÆ®, ½Ç¸®ÄÜ°í¹« SiO©ü,Si, Au, AI©üO©ý, Æú¸®¾Æ¹Ìµå |
Ç¥½ÃºÎ | ¼ø°£ ½Ã : 3ÀÚ¸®¼ö ¾×Á¤Ç¥½Ã, Àû»ê: 4ÀÚ¸®¼ö ¾×Á¤Ç¥½Ã |
ÀÀ´ä¼Óµµ | 0.6CH ¸¶´Ù |
¿ÜºÎÃâ·Â | ¼ø°£À¯·®: DC0~1V ¶Ç´Â ¿ÀÇÂÄÝ·ºÅÍ (TTL ·¹º§) Àû»êÀ¯·® : ¿ÀÇÂÄÝ·ºÅÍ (TTL ·¹º§) | ¼ø°£À¯·®:DC0~5V/0~10V(Àüȯ°¡´É) ¶Ç´Â TTLÃâ·Â Àû»êÀ¯·®: TTLÃâ·Â |
»óÇÏÇÑÀ¯·® °æº¸Ãâ·Â | ¿É¼Ç(PAC-1JA»ç¿ë½Ã¿¡¸¸ °¢1Á¡ ¼³Á¤°¡´É) | »óÇÏÇÑ °¢1Á¡ ¼³Á¤°¡´É |
µ¿ÀÛȯ°æ | ¿Âµµ5~40¡ÆC, ¾Ð·Â-0.05~0.5MPa |
Á¢¼Ó | R1/4 |
Àü¿ø | Àü¿ëÀü¿ø (PAC-1J¶Ç´ÂPAC-1JA¸¦ »ç¿ë) | AC100V¡¾10V, ¾à10VA |
Å©±â | 97¡¿31¡¿66.5mm | 122¡¿60¡¿105mm |
¹«°Ô | ¾à250g | ¾à800g |
¡Ø ÁÖ¹® ½Ã Ç¥ÁØ À¯·®°ú ±³Á¤ °¡½º Á¾·ù¸¦ ÁöÁ¤ÇØÁÖ¼¼¿ä.
[¿É¼Ç]
3-312-385 Àü¿ëÀü¿ø PAC-1J
3-312-386 Àü¿ëÀü¿ø PAC-1JA
3-312-387 Á¢¼ÓÄÚµå 1m