¡Ü °¨¾Ð ¼ÒÀÚ¿¡ ¹ÝµµÃ¼ ĨÀ» »ç¿ëÇÏ¿© ³ôÀº ¾ÈÁ¤¼ºÀ» ½ÇÇöÇÑ ¾Ð·Â °ÔÀÌÁöÀÔ´Ï´Ù.
¡Ü ½ÃºÐÇÒ ±¸µ¿ ¹æ½ÄÀÇ Ã¤¿ë¿¡ ÀÇÇØ, 3.6V ¸®Æ¬ °ÇÀüÁö·Î ¾à 9000½Ã°£ (1³â)ÀÇ ¿¬¼Ó ±¸µ¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ü PG-200 À¯ÇüÀº ºñ ºÎ½Ä¼º ±âü¿ëÀÔ´Ï´Ù. ¿ëµµ¿¡ µû¶ó ÆÐ³Î ŸÀÔ°ú ½ºÅĵå ŸÀÔÀÇ 2Á¾·ù¿¡¼ ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ü PG-208 ŸÀÔÀº ½ºÅ×Àθ®½º ´ÙÀ̾ÆÇÁ·¥ ÀÇÇØ ³»½Ä¼ºÀÌ ¶Ù¾î³ ºÎ½Ä¼º À¯Ã¼ °â¿ë ŸÀÔÀÔ´Ï´Ù.
¡Ü ¾Ð·Â ½ºÀ§Ä¡ ±â´ÉÀ» ³»ÀåÇϰíÀÖ¾î, HI ¡¤ LOÀÇ 2Á¡ ¼³Á¤À» ÀÓÀÇ·Î ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ü 31/2 ÀÚ¸®¼ö Ç¥½Ã°¡ º¸±â ½¬¿î ´ëÇü µð½ºÇ÷¹À̸¦ ä¿ëÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ÁÖ¹®¹æ¹ý
¨ç Çϱâ Çü½Ä À϶÷Ç¥¸¦ ÂüÁ¶ÇÏ¿© »ç¿ë¸ñÀû¿¡ µû¶ó »óǰÇü½ÄÀ» ¼±ÅÃÇØÁÖ¼¼¿ä.
¨è »ç¾çÀ϶÷Ç¥¿¡¼ Çü½Ä¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â Äڵ带 ¼±ÅÃÇÏ¿© ÄÚµå¿Í Çü½ÄÀ» ¿¬¶ôÇØÁÖ¼¼¿ä.
[Çü½ÄÀ϶÷] ( Ç¥ °ßÇØ: °ø±â¿ë ÆÐ³ÎŸÀÔÀ¸·Î Àü¿øÀ¸·Î ÀüÁö¸¦ »ç¿ëÇÏ¿©, ÄÉÀÌÁö¾Ð·ÂÀÌ 0~10kPaÀÇ °æ¿ì´Â, Çü½ÄÀÌ PG-200-101GP-P·Î µË´Ï´Ù.)
Àû¿ë¸Åü | Ç¥½Ã¹æ½Ä | Àý´ë¾Ð | °ÔÀÌÁö¾Ð |
Á¤°Ý¾Ð·Â | 0~100kPa | 0~10kPa |
°ø±â¾Ð·Â¿ë | ÆÐ³Î ŸÀÔ | ÀüÁö | PG-200-102AP-P | PG-200-101GP-P |
¿ÜºÎÀü¿ø | PG-200-102AP-3-P | PG-200-101GP-3-P |
½ºÅĵå ŸÀÔ | ÀüÁö | PG-200-102AP-S | PG-200-101GP-S |
¿ÜºÎÀü¿ø | PG-200-102AP-3-S | PG-200-101GP-3-S |
ºÎ½Ä¼º À¯Ã¼¿ë | ÀüÁö | - | - |
¿ÜºÎÀü¿ø | - | - |
Àû¿ë¸Åü | Ç¥½Ã¹æ½Ä | °ÔÀÌÁö¾Ð |
Á¤°Ý¾Ð·Â | 0~100kPa | 0~1000kPa |
°ø±â¾Ð·Â¿ë | ÆÐ³Î ŸÀÔ | ÀüÁö | PG-200-102GP-P | PG-200-103GP-P |
¿ÜºÎÀü¿ø | PG-200-102GP-3-P | PG-200-103GP-3-P |
½ºÅĵå ŸÀÔ | ÀüÁö | PG-200-102GP-S | PG-200-103GP-S |
¿ÜºÎÀü¿ø | PG-200-102GP-3-S | PG-200-103GP-3-S |
ºÎ½Ä¼º À¯Ã¼¿ë | ÀüÁö | PG-208-102GP-S | PG-208-103GP-S |
¿ÜºÎÀü¿ø | PG-208-102GP-3-S | PG-208-103GP-3-S |
Àû¿ë¸Åü | Ç¥½Ã¹æ½Ä | °ÔÀÌÁö¾Ð |
Á¤°Ý¾Ð·Â | 0~-100kPa |
°ø±â¾Ð·Â¿ë | ÆÐ³Î ŸÀÔ | ÀüÁö | PG-200-102VP-P |
¿ÜºÎÀü¿ø | PG-200-102VP-3-P |
½ºÅĵå ŸÀÔ | ÀüÁö | PG-200-102VP-S |
¿ÜºÎÀü¿ø | PG-200-102VP-3-S |
ºÎ½Ä¼º À¯Ã¼¿ë | ÀüÁö | PG-200-102VP-S |
¿ÜºÎÀü¿ø | PG-200-102VP-3-S |
[»ç¾çÀ϶÷]
ÄÚµå | 3-313-530 | 3-313-531 |
Çü½Ä | PG-200-102AP-¤±-¤± | PG-200-101GP-¤±-¤± |
Áö½Ã¹æ½Ä | Àý´ë¾Ð | °ÔÀÌÁö¾Ð |
Á¤°Ý¾Ð·Â | 100kPa abs | 10kPa |
ÃÖ´ë¾Ð·Â | 200kPa abs | 20kPa |
ÆÄ±«¾Ð·Â | 500kPa abs | 50kPa |
Àû¿ë¸Åü | ºñ ºÎ½Ä¼º ±âü |
Ç¥½Ã¹æ½Ä | 31/2 ÀÚ¸´¼ö |
Ç¥½ÃÁ¤¹Ðµµ | ¡¾0.5% FS¡¾2count(25¡ÆC ½Ã) |
Ç¥½Ãȸ¼ö | ¾à 3ȸ/ÃÊ |
ºÐÇØ´É | 1count |
Á¤°ÝÇ¥½Ã | 0.00~100.0 | 0.00~10.00 |
¿Âµµ Ư¼º | ZERO | ¡¾0.1%FS/¡ÆC¡¾2counts |
SPAN | ¡¾0.05% Reading/¡ÆC¡¾2counts |
½ºÀ§Ä¡Á¡¼ö | HI,LO 2Á¡Ãâ·Â(´Ü ¿ÜºÎÀü¿ø ÆÐ³ÎŸÀÔ °æ¿ì´Â HIÃâ·Â 1Á¡Ãâ·Â) |
½ºÀ§Ä¡ ¼³Á¤¹üÀ§ | 00.0~100.0kPa | 0.00~10.00kPa |
µ¿ÀÛȯ°æ | 30VDC 40mA(NPN¿ÀÇ ÄÝ·ºÅÍ) |
º¸Á¸¿Âµµ | 0~50¡ÆC, 35~85% RH(°á·Î¾øÀ½) |
¾Ð·Â Æ÷Æ® | ÆÐ³Î | M5 |
½ºÅĵå | R1/4(PT1/4) |
¾Æ³¯·Î±×Ãâ·Â (¿ÜºÎÀü¿ø¸¸) | Àü¾ÐÃâ·Â0~1V, Á¤¹Ðµµ¡¾1%FS(25¡ÆC¡¾5¡ÆC ½Ã) ºÎÇÏ:1k¥ØÀ̳» |
Àü¿ø | DC3.6V¸®Æ¬ÀüÁö ¶Ç´Â ¿ÜºÎÀü¿ø DC5~10V, DC10~24V(³»ºÎ´ÜÀÚ´ë ¼±Åÿ¡ ÀÇÇØ) |
Å©±â | 72¡¿72¡¿40mm ÆÐ³ÎŸÀÔ ¾à130g, ½ºÅĵåŸÀÔ ¾à330g |
ºÎ¼Ó (ÆÐ³ÎŸÀÔ¸¸) | ÇÏÇÁÀ¯´Ï¿Â (¿Ü°æ6¥õ Æ©ºê¿ë)¡¿1°³ ¹Ùºê ¿¬°á (³»°æ4¥õ Æ©ºê¿ë)¡¿1°³ |
ÄÚµå | 3-313-532 | 3-313-533 |
Çü½Ä | PG-200-102GP-¤±-¤± | PG-200-103GP-¤±-¤± |
Áö½Ã¹æ½Ä | °ÔÀÌÁö¾Ð |
Á¤°Ý¾Ð·Â | 100kPa | 1000kPa |
ÃÖ´ë¾Ð·Â | 200kPa | 1500kPa |
ÆÄ±«¾Ð·Â | 500kPa | 2000kPa |
Àû¿ë¸Åü | ºñ ºÎ½Ä¼º ±âü |
Ç¥½Ã¹æ½Ä | 31/2 ÀÚ¸´¼ö |
Ç¥½ÃÁ¤¹Ðµµ | ¡¾0.5% FS¡¾2count(25¡ÆC ½Ã) |
Ç¥½Ãȸ¼ö | ¾à 3ȸ/ÃÊ |
ºÐÇØ´É | 1count |
Á¤°ÝÇ¥½Ã | 00.0~100.0 | 000~1000 |
¿Âµµ Ư¼º | ZERO | ¡¾0.5%FS/¡ÆC¡¾2counts |
SPAN | ¡¾0.05% Reading/¡ÆC¡¾2counts |
½ºÀ§Ä¡Á¡¼ö | HI,LO 2Á¡Ãâ·Â(´Ü ¿ÜºÎÀü¿ø ÆÐ³ÎŸÀÔ °æ¿ì´Â HIÃâ·Â 1Á¡Ãâ·Â) |
½ºÀ§Ä¡ ¼³Á¤¹üÀ§ | 00.0~100.0kPa | 000~1000kPa |
µ¿ÀÛȯ°æ | 30VDC 40mA(NPN¿ÀÇ ÄÝ·ºÅÍ) |
º¸Á¸¿Âµµ | 0~50¡ÆC, 35~85% RH(°á·Î¾øÀ½) |
¾Ð·Â Æ÷Æ® | ÆÐ³Î | M5 |
½ºÅĵå | R1/4(PT1/4) |
¾Æ³¯·Î±×Ãâ·Â (¿ÜºÎÀü¿ø¸¸) | Àü¾ÐÃâ·Â0~1V, Á¤¹Ðµµ¡¾1%FS(25¡ÆC¡¾5¡ÆC ½Ã) ºÎÇÏ:1k¥ØÀ̳» |
Àü¿ø | DC3.6V¸®Æ¬ÀüÁö ¶Ç´Â ¿ÜºÎÀü¿ø DC5~10V, DC10~24V(³»ºÎ´ÜÀÚ´ë ¼±Åÿ¡ ÀÇÇØ) |
Å©±â | 72¡¿72¡¿40mm ÆÐ³ÎŸÀÔ ¾à130g, ½ºÅĵåŸÀÔ ¾à330g |
ºÎ¼Ó (ÆÐ³ÎŸÀÔ¸¸) | ÇÏÇÁÀ¯´Ï¿Â (¿Ü°æ6¥õ Æ©ºê¿ë)¡¿1°³ ¹Ùºê ¿¬°á (³»°æ4¥õ Æ©ºê¿ë)¡¿1°³ |
ÄÚµå | 3-313-534 | 3-313-535 |
Çü½Ä | PG-200-102VP-¤±-¤± | PG-200-102VP-¤±-¤± |
Áö½Ã¹æ½Ä | °ÔÀÌÁö¾Ð |
Á¤°Ý¾Ð·Â | -100kPa |
ÃÖ´ë¾Ð·Â | 200kPa |
ÆÄ±«¾Ð·Â | 500kPa | 300kPa |
Àû¿ë¸Åü | ºñ ºÎ½Ä¼º ±âü | SUS316¡¤316L¸¦ ºÎ½Ä½ÃŰÁö¾Ê´Â ±âü ¶Ç´Â ¾×ü |
Ç¥½Ã¹æ½Ä | 31/2 ÀÚ¸´¼ö |
Ç¥½ÃÁ¤¹Ðµµ | ¡¾0.5% FS¡¾2count(25¡ÆC ½Ã) |
Ç¥½Ãȸ¼ö | ¾à 3ȸ/ÃÊ |
ºÐÇØ´É | 1count |
Á¤°ÝÇ¥½Ã | 00.0~-100.0 |
¿Âµµ Ư¼º | ZERO | ¡¾0.5%FS/¡ÆC¡¾2counts |
SPAN | ¡¾0.05% Reading/¡ÆC¡¾2counts |
½ºÀ§Ä¡Á¡¼ö | HI,LO 2Á¡Ãâ·Â(´Ü ¿ÜºÎÀü¿ø ÆÐ³ÎŸÀÔ °æ¿ì´Â HIÃâ·Â 1Á¡Ãâ·Â) |
½ºÀ§Ä¡ ¼³Á¤¹üÀ§ | 00.0~-100.0kPa |
µ¿ÀÛȯ°æ | 30VDC 40mA(NPN¿ÀÇ ÄÝ·ºÅÍ) |
º¸Á¸¿Âµµ | 0~50¡ÆC, 35~85% RH(°á·Î¾øÀ½) |
¾Ð·Â Æ÷Æ® | ÆÐ³Î | M5 | - |
½ºÅĵå | R1/4(PT1/4) | G3/8(PF3/8) |
¾Æ³¯·Î±×Ãâ·Â (¿ÜºÎÀü¿ø¸¸) | Àü¾ÐÃâ·Â0~1V, Á¤¹Ðµµ¡¾1%FS(25¡ÆC¡¾5¡ÆC ½Ã) ºÎÇÏ:1k¥ØÀ̳» |
Àü¿ø | DC3.6V¸®Æ¬ÀüÁö ¶Ç´Â ¿ÜºÎÀü¿ø DC5~10V, DC10~24V(³»ºÎ´ÜÀÚ´ë ¼±Åÿ¡ ÀÇÇØ) |
Å©±â | 72¡¿72¡¿40mm ÆÐ³ÎŸÀÔ ¾à130g, ½ºÅĵåŸÀÔ ¾à330g | 72¡¿72¡¿40mm ¾à390g |
ºÎ¼Ó (ÆÐ³ÎŸÀÔ¸¸) | ÇÏÇÁÀ¯´Ï¿Â(¿Ü°æ6¥õÆ©ºê¿ë)¡¿1°³ ¹Ùºê¿¬°á(³»°æ4¥õÆ©ºê¿ë)¡¿1°³ | - |
¡Ø ºÎ¼Ó O¸µ(ºÒ¼Ò°í¹«)À» »ç¿ëÇÒ °æ¿ì ºÒ¼Ò°í¹«¸¦ ºÎ½Ä½ÃŰÁö¾Ê´Â ¸Åü·Î µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.