Á¦Ç°Á¤º¸
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® ä¿ë°ø°í
»ç¿ë¼³¸í¼­ A/SÁ¢¼ö
½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z > Vials : °¢Á¾ ¹ÙÀÌ¾Ë > Sample Vial (Glass) : »ùÇà ¹ÙÀÌ¾Ë (À¯¸®)

³»¿­À¯¸® »ùÇà ¹ÙÀ̾Ë, with PP-Lined PE Screwcap

Boro-glass Screwcap Sample Vial, 4~50§¢

°¡°Ý : °ßÀû°¡
Á¦Á¶»ç : AS ONE

¸ðµ¨¼±Åà : ÃÑ (7)°³ÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü¸ðµ¨ ¹× »ç¾çº¸±â

¸ñ·Ïº¸±â
Á¦Ç°»ó¼¼¼³¸í
AS9.851.03 Vial, ¡°Laboran¡±, No.1, Vial, 4§¢
AS9.851.04 Vial, ¡°Laboran¡±, No.2, Vial, 5§¢
AS9.851.05 Vial, ¡°Laboran¡±, No.3, Vial, 10§¢
AS9.851.06 Vial, ¡°Laboran¡±, No.4, Vial, 14§¢
AS9.851.07 Vial, ¡°Laboran¡±, No.5, Vial, 20§¢
AS9.851.08 Vial, ¡°Laboran¡±, No.6, Vial, 30§¢
AS9.851.09 Vial, ¡°Laboran¡±, No.7, Vial, 50§¢
¸ðµ¨ ¹× »ç¾ç
Cat. No. ¸ðµ¨¸í ´Ü À§ °¡ °Ý ¼ö·® ¼± ÅÃ
AS9.851.03 Vial, sample, 4§¢, 110/Cs. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AS9.851.04 Vial, sample, 5§¢, 110/Cs. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AS9.851.05 Vial, sample, 10§¢, 110/Cs. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AS9.851.06 Vial, sample, 14§¢, 55/Cs. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AS9.851.07 Vial, sample, 20§¢, 55/Cs. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AS9.851.08 Vial, sample, 30§¢, 55/Cs. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AS9.851.09 Vial, sample, 50§¢, 55/Cs. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
Äü
¿À´Ãº»»óǰ
Àå¹Ù±¸´Ï
top