Á¦Ç°Á¤º¸
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® ä¿ë°ø°í
»ç¿ë¼³¸í¼­ A/SÁ¢¼ö
½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z > Temperature : ¿ÂµµÁ¶Àý°è/¿Âµµ°è > Glass Thermometer : ºÀ»ó¿Âµµ°è

ASTM / IP ¿Âµµ°è, ºÀ»óÀ¯¸®, ISO 9000

A.S.T.M & I.P. Thermometers, ¡É or ¢µ

°¡°Ý : °ßÀû°¡
Á¦Á¶»ç : ALLA

¸ðµ¨¼±Åà : ÃÑ (44)°³ÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü¸ðµ¨ ¹× »ç¾çº¸±â

¸ñ·Ïº¸±â
Á¦Ç°»ó¼¼¼³¸í
Manufactured to comply with the latest A.S.T.M - I.P standards.
Can be supplied with calibration certificate¡° EU¡±.

* ASTM ÃÖ±Ù ±Ô°Ý¿¡ ÁØÇÔ. ¢µ (È­¾¾) ±Ô°Ý¿Âµµ°èµµ °ø±ÞµÊ.
* Calibration Certificate¡° EU¡±Á¦°ø°¡´É : Optional charge
* I.P. ¿Âµµ°è¸¦ ÁÖ¹®½Ã¿¡´Â¡°°ü·Ã IP No.¡± ¾Õ¿¡ ¹Ýµå½Ã¡¸I.P. ¿Âµµ°è-¡¹¶ó´Â Ç¥½Ã¸¦ Çϼ¼¿ä.
   Áï, ÇϱâÀÇ Cat. No.´Â ASTM ¿Âµµ°è¸¸À» À§ÇÑ No. ÀÔ´Ï´Ù.

¡Ø ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº PDFÆÄÀÏ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¸ðµ¨ ¹× »ç¾ç
Cat. No. ¸ðµ¨¸í ´Ü À§ °¡ °Ý ¼ö·® ¼± ÅÃ
AL.595.001 Thermo, astm, -20+150, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.002 Thermo, astm, -5+300, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.003 Thermo, astm, -5+400, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.005 Thermo, astm, -38+50, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.006 Thermo, astm, -80+20, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.007 Thermo, astm, -2+300, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.008 Thermo, astm, -2+400, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.009 Thermo, astm, -5+110, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.010 Thermo, astm, 90+370, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.011 Thermo, astm, -6+400, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.012 Thermo, astm, -20+102, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.013 Thermo, astm, 155+170, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.014 Thermo, astm, 38+82, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.015 Thermo, astm, -2+80, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.016 Thermo, astm, 30+200, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.017 Thermo, astm, 19+27, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.018 Thermo, astm, 34+42, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.019 Thermo, astm, 49+57, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.020 Thermo, astm, 57+65, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.021 Thermo, astm, 79+87, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.022 Thermo, astm, 95+103, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.023 Thermo, astm, 18+28, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.024 Thermo, astm, 39+54, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.025 Thermo, astm, 95+105, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.026 Thermo, astm, 130+140, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.027 Thermo, astm, 147+182, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.033 Thermo, astm, -38+42, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.034 Thermo, astm, +25+105, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.035 Thermo, astm, 90+170, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.036 Thermo, astm, -2+68, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.037 Thermo, astm, -2+52, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.038 Thermo, astm, 24+78, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.039 Thermo, astm, 48+102, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.040 Thermo, astm, 72+126, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.041 Thermo, astm, 98+152, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.042 Thermo, astm, 95+255, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.044 Thermo, astm, 18.6+28.4, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.045 Thermo, astm, 23.6+26.4, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.046 Thermo, astm, 48.6+51.4, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.047 Thermo, astm, +58.6+61.4, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.049 Thermo, astm, +20+70, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.052 Thermo, astm, -10+5, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.054 Thermo, astm, ip53c, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.595.056 Thermo, astm, 19+35, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
Äü
¿À´Ãº»»óÇ°
Àå¹Ù±¸´Ï
top