Á¦Ç°Á¤º¸
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® ä¿ë°ø°í
»ç¿ë¼³¸í¼­ A/SÁ¢¼ö
½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K > Hydrometers : ºñÁß°è > Hydrometer : ºñÁß°è

S.O. 649 Ç¥ÁØ ºñÁß°è, 0.600~2.000g/ml, Divi.0.0005- & 0.0002g/ml, L335mm

I.S.O. 649 Standard Hydrometers, 0.050- & 0.020- Ranges

°¡°Ý : °ßÀû°¡
Á¦Á¶»ç : ALLA

¸ðµ¨¼±Åà : ÃÑ (97)°³ÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü¸ðµ¨ ¹× »ç¾çº¸±â

¸ñ·Ïº¸±â
Á¦Ç°»ó¼¼¼³¸í
±¹Á¦±Ô°Ý ISO 649¿¡ µû¸¥ °íÁ¤¹Ð / ÃÊÁ¤¹Ð Ç¥ÁØ ºñÁß°è·Î, ŸºñÁß°è º¸Á¤ÀÇ ±âÁØÀÌ µÊ.
* High Precision(°íÁ¤¹ÐÇü : ºñÁß°è 1°³ÀÇ ÃÑ Range´Â 0.050 g/ml¾¿, Divi. 0.0005 g/ml, L335 mm)
* Super Precision(ÃÊÁ¤¹ÐÇü : ºñÁß°è 1°³ÀÇ ÃÑ Range´Â 0.020 g/ml¾¿, Divi. 0.0002 g/ml, L335 mm)
* º¸Á¤¿Âµµ : 20 ¡É, 
* Calibration Certificate¡° EU¡±Á¦°ø °¡´É : Optional charge
* I.S.O. ±Ô°Ý ½É»ç¿¡ ÇʼöÀûÀÓ


¡Ø ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº PDFÆÄÀÏ ÂüÁ¶ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¸ðµ¨ ¹× »ç¾ç
Cat. No. ¸ðµ¨¸í ´Ü À§ °¡ °Ý ¼ö·® ¼± ÅÃ
AL.320L060ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.600-0.620, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L062ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.620-0.640, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L064ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.640-0.660, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L066ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.660-0.680, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L068ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.680-0.700, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L070ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.700-0.720, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L072ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.720-0.740, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L074ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.740-0.760, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L076ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.760-0780, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L078ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.780-0.800, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L080ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.800-0.820, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L082ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.820-0.840, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L084ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.840-0.860, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L086ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.860-0.880, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L088ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.880-0.900, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L090ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.900-0.920, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L092ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.920-0.940, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L094ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.940-0.960, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L096ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.960-0.980, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L098ISOB Hydrometer, 0.0002, 0.980-1.000, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L100ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.000-1.020, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L102ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.020-1.040, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L104ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.040-1.060, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L106ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.060-1.080, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L108ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.080-1.100, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L110ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.100-1.120, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L112ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.120-1.140, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L114ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.140-1.160, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L116ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.160-1.180, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L118ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.180-1.200, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L120ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.200-1.220, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L122ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.220-1.240, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L124ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.240-1.260, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L126ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.260-1.280, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L128ISOM Hydrometer, 0.0002, 1.280-1.300, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L130ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.300-1.320, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L132ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.320-1.340, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L134ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.340-1.360, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L136ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.360-1.380, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L138ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.380-1.400, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L140ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.400-1.420, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L142ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.420-1.440, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L144ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.440-1.460, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L146ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.460-1.480, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L148ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.480-1.500, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L150ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.500-1.520, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L152ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.520-1.540, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L154ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.540-1.560, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L156ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.560-1.580, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L158ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.580-1.600, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L160ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.600-1.620, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L162ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.620-1.640, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L164ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.640-1.660, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L166ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.660-1.680, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L168ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.680-1.700, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L170ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.700-7.720, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L172ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.720-1.740, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L174ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.740-1.760, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L176ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.760-1.780, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L178ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.780-1.800, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L180ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.800-1.820, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L182ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.820-1.840, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L184ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.840-1.860, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L186ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.860-1.880, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L188ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.880-1.900, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L192ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.920-1.940, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L194ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.940-1.960, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L196ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.960-1.980, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.320L198ISOH Hydrometer, 0.0002, 1.980-2.000, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L060ISOB Hydrometer, 0.0005, 0.600-0.660, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L065ISOB Hydrometer, 0.0005, 0.650-0.700, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L070ISOB Hydrometer, 0.0005, 0.700-0.750, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L075ISOB Hydrometer, 0.0005, 0.750-0.800, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L080ISOB Hydrometer, 0.0005, 0.800-0.850, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L085ISOB Hydrometer, 0.0005, 0.850-0.900, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L090ISOB Hydrometer, 0.0005, 0.900-0.950, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L095ISOB Hydrometer, 0.0005, 0.950-1.000, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L100ISOM Hydrometer, 0.0005, 1.000-1.050, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L105ISOM Hydrometer, 0.0005, 1.050-1.100, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L110ISOM Hydrometer, 0.0005, 1.100-1.150, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L115ISOM Hydrometer, 0.0005, 1.150-1.200, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L120ISOM Hydrometer, 0.0005, 1.200-1.250, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L125ISOM Hydrometer, 0.0005, 1.250-1.300, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L130ISOH Hydrometer, 0.0005, 1.300-1.350, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L135ISOH Hydrometer, 0.0005, 1.350-1.400, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L140ISOH Hydrometer, 0.0005, 1.400-1.450, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L145ISOH Hydrometer, 0.0005, 1.450-1.500, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L150ISOH Hydrometer, 0.0005, 1.500-1.550, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L155ISOH Hydrometer, 0.0005, 1.550-1.600, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L160ISOH Hydrometer, 0.0005, 1.600-1650, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L165ISOH Hydrometer, 0.0005, 1.650-1.700, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L170ISOH Hydrometer, 0.0005, 1.700-1.750, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AAL.350L175ISOHL. Hydrometer, 0.0005, 1.750-1.800, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L180ISOH Hydrometer, 0.0005, 1.800-1.850, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L185ISOH Hydrometer, 0.0005, 1.850-1.900, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L190ISOH Hydrometer, 0.0005, 1.900-1.950, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AL.350L195ISOH Hydrometer, 0.0005, 1.950-2.000, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
Äü
¿À´Ãº»»óǰ
Àå¹Ù±¸´Ï
top