Á¦Ç°Á¤º¸
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® ä¿ë°ø°í
»ç¿ë¼³¸í¼­ A/SÁ¢¼ö
½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K > Hydrometers : ºñÁß°è > Hydrometer : ºñÁß°è

º¸¸Þ ºñÁß°è, °æº¸¸Þµµ & Áߺ¸¸Þµµ, ÀÏ¹Ý ¹× »ê¾÷¿ë¿¡ ÀûÇÕ

Specific-gravity / Baume Hydrometers

°¡°Ý : °ßÀû°¡
Á¦Á¶»ç : DAIHAN

¸ðµ¨¼±Åà : ÃÑ (15)°³ÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü¸ðµ¨ ¹× »ç¾çº¸±â

¸ñ·Ïº¸±â
Á¦Ç°»ó¼¼¼³¸í
* Origin : Korea 
* Á¾·ù : (1) °æº¸¸Þµµ(¹°º¸´Ù °¡º´¿î ¿ë¾×¿ë), (2) Áߺ¸¸Þµµ(¹°º¸´Ù ¹«°Å¿î ¿ë¾×¿ë)
* ¿ëµµ : Á¤¹ÐÇÏÁö ¾ÊÀº »ê¾÷¿ë ¹× ÀϹݿëÀ¸·Î, Specific-gravity¸¦¡°Baumeµµ¡±·Î º¸´Â ºñÁß°èÀÓ.

Light Baume-types, °æº¸¸Þµµ
D5.7141 Hydrometer, Baume, 10¡£~ 20¡£(0.1), L30 cm
D5.7142 Hydrometer, Baume, 20¡£~ 30¡£(0.1), L30 cm
D5.7143 Hydrometer, Baume, 30¡£~ 40¡£(0.1), L30 cm
D5.7144 Hydrometer, Baume, 40¡£~ 50¡£(0.1), L30 cm
D5.7145 Hydrometer, Baume, 50¡£~ 60¡£(0.1), L30 cm
D5.7146 Hydrometer, Baume, 60¡£~ 70¡£(0.1), L30 cm
D5.7147 Hydrometer, Baume, 10¡£~ 70¡£(1), L28 cm

Heavy Baume-types, Áߺ¸¸Þµµ
D5.7151 Hydrometer, Baume, 10¡£~ 72¡£(1), L28 cm
D5.7152 Hydrometer, Baume, 0¡£~ 10¡£(0.1), L30 cm
D5.7153 Hydrometer, Baume, 10¡£~ 20¡£(0.1), L30 cm
D5.7154 Hydrometer, Baume, 20¡£~ 30¡£(0.1), L30 cm
D5.7155 Hydrometer, Baume, 30¡£~ 40¡£(0.1), L30 cm
D5.7156 Hydrometer, Baume, 40¡£~ 50¡£(0.1), L30 cm
D5.7157 Hydrometer, Baume, 50¡£~ 60¡£(0.1), L30 cm
D5.7158 Hydrometer, Baume, 60¡£~ 70¡£(0.1), L30 cm
¸ðµ¨ ¹× »ç¾ç
Cat. No. ¸ðµ¨¸í ´Ü À§ °¡ °Ý ¼ö·® ¼± ÅÃ
D5.7141 Hydrometer, light-baume, 10~20, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7142 Hydrometer, light-baume, 20~30, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7143 Hydrometer, light-baume, 30~40, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7144 Hydrometer, light-baume, 40~50, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7145 Hydrometer, light-baume, 50~60, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7146 Hydrometer, light-baume, 60~70, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7147 Hydrometer, light-baume, 10~70, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7151 Hydromete, heavy-baume, 0-72, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7152 Hydrometer, heavy-baume, 0-10, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7153 Hydrometer, heavy-baume, 10~20, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7154 Hydrometer, heavy-baume, 20-30, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7155 Hydrometer, heavy-baume, 30-40, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7156 Hydrometer, heavy-baume, 40-50, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7157 Hydrometer, heavy-baume, 50-60, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
D5.7158 Hydrometer, heavy-baume, 60-70, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
Äü
¿À´Ãº»»óǰ
Àå¹Ù±¸´Ï
top