Á¦Ç°Á¤º¸
°í°´¼¾ÅÍ
ÀÚÁÖ¹¯´ÂÁú¹® ä¿ë°ø°í
»ç¿ë¼³¸í¼­ A/SÁ¢¼ö
½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) A~K > Cylinders : ½Ç¸°´õ > Plastic Cylinder : ÇÃ¶ó½ºÆ½ÀçÁú

Å×Ç÷Ð(PFA) ¸Þ½º½Ç¸°´õ, °¥»öħÅõ´«±Ý, ³»È­Çмº, ³»±¸¼º ¿ì¼ö, -200~260¡É ³»¿­

PFA Graduated Cylinder, 10~1000§¢, Autoclavable

°¡°Ý : °ßÀû°¡
Á¦Á¶»ç : AS ONE

¸ðµ¨¼±Åà : ÃÑ (7)°³ÀÇ ¸ðµ¨ÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü¸ðµ¨ ¹× »ç¾çº¸±â

¸ñ·Ïº¸±â
Á¦Ç°»ó¼¼¼³¸í
AS7.190.01 Cylinder, PFA, 10 / 0.1 §¢
AS7.190.02 Cylinder, PFA, 30 / 0.5 §¢
AS7.190.03 Cylinder, PFA, 50 / 0.5 §¢
AS7.190.04 Cylinder, PFA, 100 / 1.0 §¢
AS7.190.06 Cylinder, PFA, 300 / 5.0 §¢
AS7.190.07 Cylinder, PFA, 500 / 5.0 §¢
AS7.190.08 Cylinder, PFA, 1000 / 10 §¢
¸ðµ¨ ¹× »ç¾ç
Cat. No. ¸ðµ¨¸í ´Ü À§ °¡ °Ý ¼ö·® ¼± ÅÃ
AS7.190.01 Cylinder, pfa, 10 §¢/0.1 §¢, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AS7.190.02 Cylinder, pfa, 30 §¢/0.5 §¢, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AS7.190.03 Cylinder, pfa, 50 §¢/0.5 §¢, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AS7.190.04 Cylinder, pfa, 100 §¢/1 §¢, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AS7.190.06 Cylinder, pfa, 300 §¢/5 §¢, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AS7.190.07 Cylinder, pfa, 500 §¢/5 §¢, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
AS7.190.08 Cylinder, pfa, 1000 §¢/10 §¢, 1/Ea. °ßÀû°¡ °ßÀû¹®ÀÇ
Äü
¿À´Ãº»»óǰ
Àå¹Ù±¸´Ï
top