| ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z  Ȩ > Á¦Ç°Á¤º¸ > ½ÇÇè±âÀÚÀç(ÃÊÀÚ·ù) L~Z > Tissue Culture : Á¶Á÷¼¼Æ÷ ¹è¾ç | 
						
						
	|  | 
	| 
			| ¡¤ Tissue Culture : Á¶Á÷¼¼Æ÷ ¹è¾ç ÃÑ52°³ÀÇ »óǰÀÌ °Ë»öµÇ¾ú½À´Ï´Ù. |  
				|  |  | 
						
							|  | 
						
							| 
									
										|  |  
										| 
											
												
												
												
											
											
												
													|  |  |  |  
	|  | ÄÃÃÄ Ç÷¹ÀÌÆ®, with Lid, ¹è¾ç¿ëÀ¸·Î Ư¼ö Ç¥¸é ó¸®, Stackable, Non-pyrogenic  Treated Culture Plate, Sterile, PS, Quality Traceable, 6- / 12- / 24- / 96-wells °ßÀû°¡ | JET BIOFIL |  
	|  | ÄÃÃÄ Çöó½ºÅ©, ¹è¾ç¿ëÀ¸·Î Ư¼ö Ç¥¸é ó¸®, Graduated, Non-pyrogenic, Stackable   Treated Culture Flasks, Sterile, PS, Quality Traceable, 25, 50, 250 and 600§¢ °ßÀû°¡ | JET BIOFIL |  
	|  | PC ÄÃÃÄ Çöó½ºÅ©, Ideal for Culture Media & Low Temperature, ¸ê±Õ Æ÷Àå, ¸ôµå ´«±Ý, -100+140¡É ³»¿ Polycarbonate Culture Media Flasks, with Filtering Vented Duocap, 125~2000§¢, Sterile °ßÀû°¡ | PG-USA |  
	|  | RouxÇü ÄÃÃç Çöó½ºÅ©, 1200 mlCulture Flasks, Roux-type °ßÀû°¡ | SCHOTT-DURAN |  
	|  | ¹è¾çº´ & »ï°¢Çöó½ºÅ©, with Straight-rim for Kapsenberg Cap, GL18Culture-Bottle & -Erlenmeyer Flask, 100 & 200 ml °ßÀû°¡ | SCHOTT-DURAN |  
	|  | »ï°¢ ÄÃÃç Çöó½ºÅ©Erlenmeyer Culture Flasks, 100~2000 ml °ßÀû°¡ | SCHOTT-DURAN |  
	|  | »ï°¢ ÄÃÃç Çöó½ºÅ©Erlenmeyer Culture Flasks, 100.2000 ml °ßÀû°¡ | SCHOTT-DURAN |  
	|  | Fernbach ÄÃÃç Çöó½ºÅ©, Standrad Necks & 38mm Neck for Metal-capsFernbach-type Culture Flasks, 450 ml & 1800 ml °ßÀû°¡ | SCHOTT-DURAN |  
	|  | Æä´Ï½Ç¸° Çöó½ºÅ©, with Angled NeckPenicillin Flasks, 4000 ml °ßÀû°¡ | SCHOTT-DURAN |  
	|  | ½¦ÀÌÅ· Çöó½ºÅ©, DURAN(R) glass, Orbital or Reciprocating-ShakersShaking Flasks, DURAN(R) with 3-baffles, 50~2000 ml °ßÀû°¡ | DAIHAN |  
|    | 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|     |  |  |